Фирмен видео
Подробности за продукта
| Име на продукта | Найлонови кабелни връзки |
| Спецификация на продукта | 2.5*200 мм |
| Продуктовият материал | Найлон 66 |
| Тегло | 48g\/100бр |
| Опаковане | 100бр\/чанта, 400 торби\/картонена опаковка |
| Размер на картонена кутия | 52*38*34см |
| G.W. | 20 кг |
| Персонализиране | Цветовете, лога и Lengh също се предлагат за персонализиране. |
Описание на продукта

Коя е най -често срещаната кабелна връзка?
Най -често срещаният тип кабелна цип е стандартната найлонова вратовръзка, предпочитана за неговата гъвкавост, издръжливост и ефективност на разходите. Подходящи за широк спектър от приложения, тези връзки се предлагат в различни дължини и якост на опън, което ги прави основен в задачите за управление на кабелите.
Характеристики на продукта

Температурна оценка
Вратовръзките на найлоновите кабели обикновено могат да работят при температури до -40 градус F и да имат точка на топене от около 185 градуса F. Екстремните температурни връзки се правят от химически проектирани материали, за да издържат на екстремна топлина или студ.
Оценка на запалимостта
Кабелните връзки се тестват за запалимост и се оценяват според стандарта UL 94.

Информация за продукта
| Спецификации | Тегло\/100бр | Чанти\/картонена опаковка | Размер на картонена опаковка (CM) |
| 2.5*100 | 24g | 500 | 52*38*24 |
| 2.5*120 | 31g | 500 | 52*38*26 |
| 2.5*150 | 39g | 500 | 52*38*29 |
| 2.5*200 | 48g | 400 | 52*38*34 |
| 3.6*100 | 42g | 500 | 52*38*29 |
| 3.6*150 | 60g | 300 | 52*38*29 |
| 3.6*200 | 80g | 250 | 52*38*29 |
| 3.6*250 | 96g | 200 | 52*38*26 |
| 3.6*300 | 120g | 200 | 52*38*29 |
| 3.6*350 | 160g | 150 | 52*38*29 |
| 3.6*370 | 175g | 125 | 52*38*29 |
| 3.6*400 | 185g | 100 | 52*38*26 |
| 4.8*150 | 90g | 250 | 52*38*29 |
| 4.8*200 | 115g | 200 | 52*38*29 |
| 4.8*250 | 142g | 180 | 52*38*29 |
| 4.8*300 | 168g | 150 | 52*38*29 |
| 4.8*350 | 212g | 100 | 52*38*26 |
| 4.8*370 | 225g | 100 | 52*38*29 |
| 4.8*400 | 233g | 100 | 52*38*29 |
| 4.8*450 | 260g | 80 | 52*38*29 |
| 4.8*500 | 290g | 80 | 54*37*36 |
| 4.8*550 | 315g | 80 | 84*30*25 |
| 4.8*600 | 350g | 60 | 84*30*25 |
| 7.6*200 | 215g | 80 | 52*38*29 |
| 7.6*250 | 270g | 80 | 52*38*29 |
| 7.6*300 | 340g | 70 | 52*38*34 |
| 7.6*350 | 380g | 60 | 52*38*29 |
| 7.6*370 | 410g | 60 | 52*38*29 |
| 7.6*400 | 445g | 50 | 52*38*29 |
| 7.6*450 | 490g | 50 | 52*38*29 |
| 7.6*500 | 540g | 50 | 54*37*36 |
| 7.6*550 | 655g | 40 | 84*30*25 |
| 7.6*600 | 700g | 40 | 84*30*25 |
| 7.6*650 | 730g | 35 | 84*30*25 |
| 7.6*760 | 900g | 30 | 84*30*25 |
| 8.8*350 | 495g | 50 | 52*38*29 |
| 8.8*400 | 555g | 50 | 52*38*34 |
| 8.8*500 | 650g | 40 | 54*37*36 |
| 8.8*550 | 790g | 30 | 84*30*25 |
| 8.8*600 | 745g | 30 | 84*30*25 |
| 8.8*650 | 905g | 30 | 84*35*25 |
| 8.8*760 | 1070g | 25 | 84*35*25 |
| 8.8*900 | 1400g | 20 | 110*30*25 |
| 8.8*1000 | 1530g | 20 | 110*35*25 |
| 8.8*1200 | 2040g | 15 | 130*35*25 |
| 8.8*1500 | 3000g | 10 | 170*35*25 |
Приложения на продуктите



В рамките на строителните индустрии се използват кабелни ципи поради способността им да издържат на тежки условия, да сигурни крехко окабеляване и сигурни скелета. Те често се използват за прикрепване на мрежи към стълбовете на скелета, за да спрат отломките да падат на улицата, както и за прикрепване на знаци за безопасност и реклама.
Кабелните цип връзки също се използват за инсталиране на временни огради и екрани, докато се провежда строителство на строителни площадки. Nylon 66 кабелни връзки имат достатъчно висока якост на опън, за да осигурят мрежи и листове с скелета и дори самите действителни скелета. Стоманените зъби на закопчалката захващат каишката за постоянно, докато ацеталната каишка има отлична атмосферни влияния.
изложби






Популярни тагове: Cable Zip Tie 2.5*200 мм, Китай, доставчици, производители, фабрика, персонализирани, на едро, цена, евтина, на склад, безплатна проба, произведена в Китай, Вратовръзки на морските кабели, топлоустойчиви кабелни връзки, Бизнес на кабелни връзки, Стойност на връзката на кабела, Малки кабелни връзки, Търговец на кабелни вратовръзки















